2015年中國對日本紡織品服裝出口企業排名百強榜
瀏覽:
作者:
來源:
時間:2023-11-03
分類:
2015年中國對日本紡織品服裝出口企業排名出爐。
序號 | 企業名稱 | 出口金額 |
1 | 寧波申洲針織有限公司 | 38494 |
2 | 青島即發進出口有限公司 | 29752 |
3 | 晨風集團股份有限公司 | 18385 |
4 | 常州華利達服裝集團有限公司 | 18329 |
5 | 威海紡織集團進出口有限責任公司 | 13308 |
6 | 孚日集團股份有限公司 | 10054 |
7 | 煙臺綺麗集團有限公司 | 9870 |
8 | 平湖華城茂麓制衣有限公司 | 9718 |
9 | 上海茉織華服飾有限公司 | 9074 |
10 | 上海申達進出口有限公司 | 9004 |
11 | 上海嘉樂股份有限公司 | 8778 |
12 | 東莞晶苑毛織制衣有限公司 | 8533 |
13 | 諸城市服裝針織進出口有限責任公司 | 8456 |
14 | 江蘇國泰漢帛貿易有限公司 | 8334 |
15 | 上海邦達新物流有限公司 | 8145 |
16 | 南通開發區煒賦對外貿易有限公司 | 7956 |
17 | 東莞業基工業有限公司 | 6758 |
18 | 遼寧成大絲綢進出口有限公司 | 6414 |
19 | 青島雪達集團有限公司 | 6215 |
20 | 青島貴華針織有限公司 | 6160 |
21 | 江蘇匯鴻國際集團中嘉發展有限公司 | 5553 |
22 | 多麗制衣(珠海)有限公司 | 5506 |
23 | 無錫日昌服飾有限公司 | 5252 |
24 | 江蘇國泰力天實業有限公司 | 5200 |
25 | 南通三潤貿易有限公司 | 5138 |
26 | 上海東浩新貿易有限公司 | 4968 |
27 | 上海協通(集團)有限公司 | 4889 |
28 | 惠陽力運織造廠有限公司 | 4887 |
29 | 大連大森服裝有限公司 | 4837 |
30 | 北京快鹿織造有限公司 | 4832 |
31 | 南通三榮實業有限公司 | 4737 |
32 | 寧夏中銀絨業有限公司 | 4625 |
33 | 上海中昊針織有限公司 | 4586 |
34 | 徐州富山醫療制品有限公司 | 4538 |
35 | 上海飛船進出口有限公司 | 4493 |
36 | 煙臺厚木華潤襪業有限公司 | 4351 |
37 | 江陰日毛紡紗有限公司 | 4189 |
38 | 大連洋爾特服裝有限公司 | 4179 |
39 | 青島迦南美地工貿有限公司 | 4113 |
40 | 威海市聯橋國際合作集團有限公司 | 4101 |
41 | 上海利步瑞國際貿易有限公司 | 4081 |
42 | 上田商工(上海)服飾商貿有限公司 | 4038 |
43 | 安徽新林紡織品有限公司 | 4022 |
44 | 南通東潤實業有限公司 | 3803 |
45 | 魯泰紡織股份有限公司 | 3795 |
46 | 江蘇三友集團股份有限公司 | 3760 |
47 | 深圳市一達通企業服務有限公司 | 3727 |
48 | 東麗高新聚化(南通)有限公司 | 3686 |
49 | 山東冠世時裝加工有限公司 | 3661 |
50 | 蘇州恒潤進出口有限公司 | 3654 |
51 | 青島綺麗佳榮制衣有限公司 | 3548 |
52 | 上海服良時裝有限公司 | 3437 |
53 | 南通三榮貿易有限公司 | 3392 |
54 | 浙江健盛集團股份有限公司 | 3330 |
55 | 中山市沙溪對外加工裝配服務公司 | 3265 |
56 | 上海龍頭(集團)股份有限公司 | 3241 |
57 | 山東佰宜紡織有限公司 | 3199 |
58 | 諸城優利制衣有限公司 | 3179 |
59 | 無錫劉潭服裝有限公司 | 3170 |
60 | 安慶申洲進出口有限公司 | 3153 |
61 | 浙江茉織華貿易有限公司 | 3143 |
62 | 上海三進進出口有限公司 | 3050 |
63 | 青島中綿針織有限公司 | 2976 |
64 | 上海新聯紡進出口有限公司 | 2959 |
65 | 常州老三集團進出口有限公司 | 2916 |
66 | 三井化學無紡布(天津)有限公司 | 2900 |
67 | 上海絲綢集團貿易發展有限公司 | 2876 |
68 | 美爾雅服飾有限公司 | 2855 |
69 | 招遠市針織廠有限公司 | 2798 |
70 | 大連萬林進出口有限公司 | 2791 |
71 | 湖北美島服裝有限公司 | 2779 |
72 | 上海服裝集團進出口有限公司 | 2739 |
73 | 嘉興泰宏制衣有限公司 | 2739 |
74 | 上海愛奮貿易有限公司 | 2727 |
75 | 上海市紡織原料公司 | 2718 |
76 | 泛高(青島)有限公司 | 2715 |
77 | 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 | 2714 |
78 | 威海泰紡制衣有限公司 | 2691 |
79 | 浙江東方集團泓業進出口有限公司 | 2672 |
80 | 青島愛麗尚國際貿易有限公司 | 2640 |
81 | 新興紡織(深圳)有限公司 | 2634 |
82 | 山東中地進出口有限公司 | 2630 |
83 | 中紡利特華貿易有限公司 | 2534 |
84 | 大連佳林服裝有限公司 | 2529 |
85 | 江蘇海企國際有限公司 | 2526 |
86 | 南通大東有限公司 | 2470 |
87 | 大連一廣毛巾有限公司 | 2423 |
88 | 無錫恒田紡織品有限公司 | 2331 |
89 | 諸城裕泰針織有限公司 | 2318 |
90 | 南通帝景國際貿易有限公司 | 2317 |
91 | 上海紡織裝飾有限公司 | 2317 |
92 | 浙江得盛實業股份有限公司 | 2302 |
93 | 河北泛美服裝有限公司 | 2280 |
94 | 上海美津濃有限公司 | 2278 |
95 | 江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司 | 2269 |
96 | 超捷織造(深圳)有限公司 | 2266 |
97 | 青島華杉貿易有限公司 | 2261 |
98 | 金健峰集團有限公司 | 2249 |
99 | 東臺松岡貿易有限公司 | 2242 |
100 | 威海泰紡國際貿易有限公司 | 2238 |
主站蜘蛛池模板:
梁山县|
红安县|
雷州市|
株洲县|
张北县|
来凤县|
三门县|
双辽市|
花莲市|
舒兰市|
杭锦后旗|
鹤山市|
怀来县|
平邑县|
札达县|
徐汇区|
延安市|
张家港市|
和平区|
资讯
|
汝城县|
班玛县|
鹤岗市|
南京市|
滨海县|
上杭县|
北海市|
浪卡子县|
柳州市|
芜湖县|
静宁县|
会泽县|
青州市|
阿荣旗|
叙永县|
靖边县|
加查县|
象山县|
芮城县|
潜江市|
枞阳县|